전체자료 다운로드
전체자료 다운로드
연번 | 과 정 명 | 교육대상 | 기간 (일) |
교육일정 | 인원 (명) |
---|---|---|---|---|---|
합계 6부문 56과정 81회 1,790명 | |||||
미래농업대학 5과정 9회 | 155 | ||||
1 | 스마트농업인 양성 | 도민(20세~50세) | 15주 | 5.19.~8.27. | 25 |
2 | 스마트농업의 이해 | 도민 | 2 | 3.6.~7. | 20 |
3 | 2 | 9.9.~10. | 25 | ||
4 | 센서활용제어의 기본과 데이터 활용 | 도민 | 1 | 3.19. | 15 |
5 | 1 | 9.23 | 15 | ||
6 | 환경제어와 데이터 활용 | 도민 | 1 | 4.3. | 15 |
7 | 1 | 10.21. | 15 | ||
8 | 양액제어와 데이터 활용 | 도민 | 1 | 4.17. | 15 |
9 | 1 | 10.28. | 15 | ||
농업정책 6과정 8회 | 180 | ||||
10 | 농촌마을 활력프로젝트 | 마을사업 참여 희망자, 사업담당자 |
1 | 2.7. | 20 |
11 | 1 | 5.23. | 20 | ||
12 | 농업재해 담당자 직무역량 강화 | 도시군 농업재해 담당공무원 | 2 | 2.20.~21. | 20 |
13 | 원예작물 담당자 역량강화 | 원예업무 담당 공무원 | 1 | 3.14. | 20 |
14 | 농촌진흥공무원 데이터 분석 역량강화 | 농촌진흥공무원 | 2 | 4.17.~18. | 20 |
15 | 치유농업의 이해 | 치유농업 준비사업자 | 2 | 4.29.~30. | 20 |
9 | 2 | 7.22.~23. | 20 | ||
16 | 청년농업인 역량 강화 | 청년농업인 | 2 | 11.11.~12. | 40 |
농정협업 11과정 20회 | 400 | ||||
18 | 군납농가 역량강화 | 농업인 | 1 | 2.24. | 30 |
19 | 농업 창업스쿨 | 청년농업인 | 2 | 1.16.~17. | 20 |
20 | 종합검정실 분석 실무 | 분석담당자 | 5 | 2.10.~14. | 15 |
21 | 5 | 2.17.~21. | 15 | ||
22 | 섬유질배합사료(TMR) 제조·이용 이해 | 농업인 | 1 | 2.14. | 20 |
23 | 여성농업인 역량강화 | 여성농업인 | 1 | 2.19. | 20 |
24 | 사회적 농업의 이해 | 도민 | 2 | 2.26.~27. | 20 |
25 | 농촌융복합산업(6차산업)스타트업스쿨 | 6차산업 (예비)인증대상자 |
2 | 3.6.~7. | 20 |
26 | 2 | 9.11.~12. | 20 | ||
27 | 흑염소 사양관리 기술 교육 | 흑염소 사육 농가 | 1 | 3.17. | 20 |
28 | 유통 및 판로개척_플랫폼 개설 및 콘텐츠 활용 | 도내6차산업 (예비)인증사업자 |
2 | 3.20 ~21. | 20 |
29 | 농업인 핵심리더 양성 | 농업인 | 2 | 11.26.~27. | 20 |
30~37 | 가축전염병 피해저감을 위한 방역 프로그램 교육 | 공무원, 축산분야 종사자 등 | 1/회 | 3~10월(8회) | 160 |
ICT농업정보화 7과정 7회 | 160 | ||||
38 | 스마트스토어 운용 및 활용법 | 도민 | 3 | 2.3~5. | 25 |
39 | 농업인을 위한 컴퓨터 기초 | 도민 | 2 | 3.10.~11. | 25 |
40 | 상품 콘텐츠 제작 및 SNS 홍보 | 도민 | 3 | 3.24.~26. | 25 |
41 | 농업용 드론 이해(입문) | 농업인 | 3 | 4.9.~11. | 20 |
42 | 농업용 드론 이해(기초) | 농업인 | 3 | 5.21~23. | 20 |
43 | 사업계획서 작성 및 발표 기법 | 도민 | 3 | 7.1~3. | 25 |
44 | 유튜브를 활용한 홍보 기법 | 도민 | 3 | 12.2~4. | 20 |
농업경영 12과정 12회 | 300 | ||||
45 | 버섯종균기능사(필기) | 도민 | 2 | 1.23.~24. | 30 |
46 | 곤충전문인 양성 | 춘천시민 | 2 | 2.12.~14. | 25 |
47 | 사과 재배기술 | 도민 | 3 | 2.26.~28. | 25 |
48 | 로컬푸드 생산자 조직화 | 양구군 로컬푸드 납품농가 | 2 | 3.6.~7. | 30 |
49 | 양봉 기술 | 도민 | 3 | 3.17.~19. | 25 |
50 | 산업곤충 사육기술 | 도민 | 3 | 4.21.~23. | 25 |
51 | 토종벌 사육기술 | 도민 | 3 | 5.12.~14. | 25 |
52 | 산야초 재배기술 | 도민 | 3 | 6.3.~5. | 25 |
53 | 아열대작물 재배기술 | 도민 | 3 | 7.14.~16. | 25 |
54 | 버섯종균기능사(실기) | 도민 | 1 | 8.21. | 15 |
55 | 버섯 재배기술 | 도민 | 3 | 10.15.~17. | 25 |
56 | 발효가공식품 상품화와 마케팅 | 도민 | 3 | 11.10.~12. | 25 |
농업기계 15과정 25회 | 595 | ||||
57 | 농기계정비기능사(필기) | 청년농업인 | 3 | 1.20~22. | 30 |
58 | 소형농업기계 자가정비 | 도민 | 2 | 2.10.~11. | 25 |
59 | 시군담당자 역량강화 | 시군 농업기계 관련 공무원 |
3 | 2.24.~26. | 25 |
60 | 트랙터‧관리기 운용(1~5) | 도민 | 2 | 3.11.~12. | 25 |
61 | 2 | 3.18.~19. | 25 | ||
62 | 2 | 4.16.~17. | 25 | ||
63 | 2 | 8.26.~27. | 25 | ||
64 | 2 | 9.16.~17. | 25 | ||
65 | 기계화영농사 양성(1~2) | 기계화영농 종사 희망자 |
10 | 3.24.~4.4. | 20 |
66 | 10 | 3.24.~4.4. | 20 | ||
67 | 실버농업인 농업기계 운용 | 65세이상 고령농업인 | 2 | 5.15.~16. | 20 |
68 | 농기계정비기능사(실기) | 청년농업인 (2회 실기시험응시자) |
3 | 5.28.~30. | 25 |
69 | 전역준비군인 농업기계 운용 | 장기복무 전역준비군인 |
2 | 6.11.~12. | 25 |
70 | 자율주행형 농업기계 | 농업인 | 2 | 6.24.~25. | 25 |
71 | 농업용굴착기 운용(1~2) | 도민 | 1 | 7.8. | 20 |
72 | 1 | 7.9. | 20 | ||
73 | 예초기 안전사용관리 | 도민 | 2 | 7.17.~18. | 20 |
74 | 여성 농업기계 따라잡기 | 여성농업인 | 2 | 9.3.~4. | 20 |
75 | 은퇴예정자 농업기계 운용 | 퇴직예정 공무원 | 3 | 9.29.~10.1. | 25 |
76 | 효율적 농업기계 관리 | 농업기계 관련공무원 | 2 | 11.20.~21. | 25 |
77 | 귀농인 농업기계 입문(1~5) | 춘천시 | 1 | 미정 | 25 |
78 | 홍천군 | 1 | 미정 | 25 | |
79 | 횡성군 | 1 | 미정 | 25 | |
80 | 철원군 | 1 | 미정 | 25 | |
81 | 인제군 | 1 | 미정 | 25 |
최종수정일 : 2024-12-19