서브메뉴이미지

농업경영지원

강원 농업인에 대한 농업경영지원을 위해
농업경영 상담 서비스 및 통계 자료를 제공합니다.

엽근채류

강원농업통계

본문 시작
엽근채류
테이블캡션
연도별 배추 양배추 시금치 당근
전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 28,912 6,873 6,436 1,500 4,481 21 21,277 3,842 2,486 167
2022 30,537 6,938 7,237 1,702 4,333 53 19,796 3,476 2,199 161
2021 30,085 7,567 8,675 1,592 3,749 81 20,272 3,848 2,976 570
2020 30,949 6,835 7,091 1,285 4,627 47 20,519 3,178 2,954 485
2019 25,837 6,491 6,980 1,501 5,189 103 19,503 3,062 2,069 293
2018 31,143 6,945 7,906 1,201 5,084 48 23,406 3,598 2,154 134
2017 32,416 6,845 6,854 1,003 4,598 47 22,728 3,670 2,207 165
2016 24,902 5,464 6,765 1,272 5,149 26 19,255 3,221 2,230 321
2015 27,174 6,004 6,425 1,244 6,126 48 20,106 2,922 3,114 108
2014 32,027 6,223 7,342 1,313 5,645 54 21,030 3,316 2,397 82
2013 32,020 6,884 6,016 749 6,391 59 23,264 3,113 2,549 100
2012 29,524 6,050 5,867 864 6,070 47 21,839 3,416 2,214 162
2011 40,587 6,522 6,767 1,228 6,710 76 29,022 4,036 2,849 282
2010 33,501 5,954 4,524 577 5,351 113 21,891 2,970 2,711 193
2009 34,321 6,587 5,773 1,262 6,509 108 23,780 3,055 2,626 114
2008 37,285 7,078 5,859 898 6,282 88 27,308 3,881 2,558 135
2007 34,265 6,867 5,786 1,203 5,402 50 25,835 3,700 2,090 151
2006 42,035 7,786 5,780 1,153 6,445 104 30,497 3,837 3,266 183
2005 37,203 7,193 4,921 1,022 6,693 95 27,130 2,926 3,037 342
2004 44,623 8,943 5,214 1,059 7,145 112 36,303 3,595 2,166 243
2003 47,686 8,975 5,401 988 6,625 77 35,051 4,244 3,340 396
2002 39,236 7,775 5,173 1,046 6,810 142 31,387 3,804 3,760 397
2001 49,539 10,220 5,992 904 7,884 191 38,751 5,151 4,298 713
2000 51,801 11,099 5,998 1,002 7,441 236 40,238 5,176 4,383 614
1999 44,674 10,135 4,709 873 6,568 197 34,763 4,553 5,497 948
1998 46,798 9,121 4,440 911 7,958 192 37,102 3,959 5,617 942
1997 43,351 7,934 4,572 1,003 8,268 151 35,313 3,901 5,885 1,095
1996 48,008 9,661 5,893 1,108 7,377 159 39,722 4,908 4,993 796
1995 46,483 8,333 6,651 1,529 8,219 191 35,518 4,412 5,890 535
1994 42,504 8,482 4,210 774 8,521 214 38,863 4,404 5,820 586
1993 54,686 10,137 3,882 734 8,627 198 35,946 3,712 5,933 676
1992 39,604 8,390 4,635 855 6,403 257 33,014 4,141 5,095 596
1991 42,163 8,036 5,449 810 6,687 253 36,220 3,985 6,002 674
1990 47,495 8,090 3,933 830 5,237 133 37,127 3,736 4,270 590
1989 41,922 8,310 3,920 626 5,448 192 39,196 4,526 4,453 677
1988 40,902 7,475 3,726 610 5,757 201 41,990 4,947 4,923 845
1987 36,709 7,922 2,785 398 4,724 264 34,818 4,439 5,689 967
1986 48,131 8,581 4,052 686 5,046 269 37,683 4,538 5,105 761
1985 41,266 6,767 3,713 653 5,972 295 37,521 4,417 4,619 505
1984 47,494 5,923 2,622 440 5,632 297 40,106 4,295 4,539 625
1983 42,236 5,423 1,724 280 3,589 222 37,036 4,438 3,368 411
1982 49,602 6,675 3,695 617 3,936 215 48,109 6,222 6,841 822
1981 48,917 6,115 1,961 349 7,020 198 47,936 4,848 3,952 491
# 통계청 > 농림 > 농작물생산조사 > 채소생산량(엽채류) / (근채류)