서브메뉴이미지

농업경영지원

강원 농업인에 대한 농업경영지원을 위해
농업경영 상담 서비스 및 통계 자료를 제공합니다.

농지이용

강원농업통계

본문 시작
농지이용
테이블캡션
연도별 농경지총면적 (ha) 논면적 (ha) 밭면적 (ha)
전국 강원 전국 강원 전국 강원
2023 1,512,145 100,226 763,989 30,189 748,156 70,037
2022 1,528,237 101,104 775,640 31,092 752,597 70,012
2021 1,546,717 102,128 780,440 31,718 766,277 70,410
2020 1,564,797 99,258 823,895 32,917 740,902 66,341
2019 1,580,957 100,756 829,778 33,685 751,179 67,071
2018 1,595,614 101,564 844,265 34,170 751,349 67,394
2017 1,620,796 103,133 864,865 35,682 755,931 67,452
2016 1,643,599 104,330 895,739 37,763 747,860 66,567
2015 1,679,023 107,277 908,194 38,979 770,829 68,297
2014 1,691,113 108,727 933,615 39,972 757,498 68,755
2013 1,711,436 110,378 963,876 41,701 747,560 68,677
2012 1,729,982 112,007 966,076 41,325 763,905 70,682
2011 1,698,040 109,496 959,914 41,086 738,126 68,410
2010 1,715,301 111,172 984,140 43,190 731,161 67,982
2009 1,736,798 111,647 1,010,287 43,869 726,511 67,778
2008 1,758,795 113,101 1,045,991 45,583 712,804 67,518
2007 1,781,579 114,562 1,069,932 46,889 711,647 67,673
2006 1,800,470 115,652 1,084,024 47,751 716,446 67,901
2005 1,824,039 117,012 1,104,811 49,245 719,228 67,767
2004 1,835,634 117,752 1,114,950 49,998 720,684 67,754
2003 1,845,994 115,359 1,126,723 49,383 719,271 65,976
2002 1,862,622 116,288 1,138,408 49,938 724,214 66,350
2001 1,876,142 116,936 1,146,082 50,098 730,060 66,838
2000 1,888,765 117,456 1,149,041 50,124 739,724 67,332
1999 1,898,925 117,691 1,152,579 50,443 746,346 67,248
1998 1,910,081 118,166 1,157,306 50,677 752,775 67,489
1997 1,923,522 119,784 1,162,852 51,349 760,670 68,435
1996 1,945,480 121,554 1,176,148 51,897 769,332 69,657
1995 1,985,257 125,387 1,205,867 53,263 779,390 72,124
1994 2,032,706 133,324 1,267,112 60,244 765,594 73,080
1993 2,054,814 135,639 1,298,323 62,150 756,491 73,489
1992 2,069,933 137,885 1,314,727 63,926 755,206 73,959
1991 2,090,877 139,944 1,335,204 65,304 755,673 74,640
1990 2,108,812 141,343 1,345,280 66,022 763,532 75,321
1989 2,126,721 142,606 1,352,741 66,388 773,980 76,218
1988 2,137,947 143,560 1,357,857 66,528 780,090 77,032
1987 2,143,430 144,407 1,351,657 66,416 791,773 77,991
1986 2,140,995 146,301 1,328,529 61,073 812,466 85,228
1985 2,144,415 146,815 1,324,932 61,251 819,483 85,564
1984 2,152,357 147,693 1,319,903 61,298 832,454 86,395
1983 2,166,636 148,959 1,315,933 61,233 850,703 87,726
1982 2,180,084 150,033 1,311,512 61,177 868,572 88,856
1981 2,188,268 150,750 1,308,053 60,968 880,215 89,782
# 통계청 > 농림 > 농업면적조사 > 시군별 논밭별 경지면적 (1975)