농가경제
연도별 | 농가소득 (천원) | 농업소득 (천원) | 농외소득 (천원) | 이전소득 (천원) | 농가자산 (천원) | 농가부채 (천원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 강원 | 전국 | 강원 | 전국 | 강원 | 전국 | 강원 | 전국 | 강원 | 전국 | 강원 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 50,828 | 52,906 | 11,143 | 10,165 | 19,999 | 21,676 | 17,188 | 18,553 | 608,043 | 588,384 | 41,581 | 38,627 |
2022 | 46,153 | 50,375 | 9,485 | 8,729 | 19,202 | 22,109 | 15,245 | 17,172 | 616,467 | 558,090 | 35,022 | 37,733 |
2021 | 47,759 | 48,525 | 12,961 | 10,335 | 17,884 | 20,054 | 14,809 | 16,065 | 585,676 | 533,016 | 36,592 | 32,893 |
2020 | 45,029 | 44,381 | 11,820 | 10,720 | 16,608 | 16,475 | 14,263 | 15,096 | 565,622 | 508,538 | 37,589 | 36,349 |
2019 | 41,182 | 38,727 | 10,261 | 7,944 | 17,327 | 17,816 | 11,230 | 10,687 | 529,455 | 464,675 | 35,718 | 34,473 |
2018 | 42,066 | 37,544 | 12,920 | 9,160 | 16,952 | 17,149 | 9,891 | 8,643 | 495,687 | 424,343 | 33,269 | 35,106 |
2017 | 38,239 | 37,275 | 10,047 | 8,920 | 16,269 | 16,542 | 8,902 | 9,006 | 505,881 | 496,322 | 26,375 | 24,469 |
2016 | 37,197 | 38,687 | 10,068 | 10,967 | 15,252 | 15,457 | 8,783 | 8,629 | 474,309 | 470,280 | 26,730 | 23,133 |
2015 | 37,215 | 39,673 | 11,257 | 12,867 | 14,939 | 15,460 | 7,906 | 8,309 | 453,580 | 438,937 | 27,215 | 19,925 |
2014 | 34,950 | 36,212 | 10,303 | 11,381 | 14,799 | 13,822 | 6,819 | 7,634 | 431,823 | 438,391 | 27,878 | 21,847 |
2013 | 34,524 | 34,920 | 10,035 | 11,701 | 15,705 | 14,212 | 5,844 | 6,844 | 400,580 | 374,774 | 27,363 | 22,106 |
2012 | 31,031 | 30,693 | 9,127 | 6,877 | 13,585 | 14,429 | 5,614 | 6,334 | 407,872 | 399,945 | 27,262 | 29,263 |
2011 | 30,148 | 32,868 | 8,753 | 10,907 | 12,949 | 12,560 | 5,453 | 5,700 | 387,180 | 371,087 | 26,035 | 30,665 |
2010 | 32,121 | 35,077 | 10,098 | 13,567 | 12,946 | 13,192 | 5,610 | 5,623 | 372,476 | 347,087 | 27,210 | 30,108 |
2009 | 30,814 | 34,126 | 9,698 | 11,342 | 12,128 | 13,171 | 5,481 | 6,368 | 358,029 | 341,817 | 26,268 | 26,166 |
2008 | 30,523 | 32,822 | 9,654 | 10,727 | 11,353 | 10,995 | 5,289 | 7,672 | 341,227 | 334,960 | 25,786 | 30,180 |
2007 | 31,967 | 30,323 | 10,406 | 8,200 | 11,097 | 10,857 | 4,959 | 7,136 | 395,981 | 355,649 | 29,946 | 34,594 |
2006 | 32,303 | 27,640 | 12,092 | 9,624 | 10,037 | 8,079 | 4,886 | 5,634 | 356,963 | 321,003 | 28,161 | 29,706 |
2005 | 30,503 | 26,523 | 11,815 | 11,199 | 9,884 | 8,201 | 4,078 | 4,403 | 298,178 | 273,514 | 27,210 | 31,637 |
# 통계청 > 소득,소비,자산 > 농가경제조사 > 농가경제(2003년 이후) > 농가소득
# 통계청 > 소득,소비,자산 > 농가경제조사 > 농가경제(2003년 이후) > 자산(농가경제)
# 통계청 > 소득,소비,자산 > 농가경제조사 > 농가경제(2003년 이후) > 부채(농가경제)
# 통계청 > 소득,소비,자산 > 농가경제조사 > 농가경제(2003년 이후) > 자산(농가경제)
# 통계청 > 소득,소비,자산 > 농가경제조사 > 농가경제(2003년 이후) > 부채(농가경제)