서브메뉴이미지

농업경영지원

강원 농업인에 대한 농업경영지원을 위해
농업경영 상담 서비스 및 통계 자료를 제공합니다.

조미채소

강원농업통계

본문 시작
조미채소
테이블캡션
연도별 고추 마늘 양파 생강
전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원
2023 27,132 2,166 24,700 313 0 0 17,282 99 0 0
2022 33,527 3,034 22,362 317 16,377 1,297 17,661 62 1,991 12
2021 37,761 3,440 21,999 314 18,202 1,094 18,461 131 3,231 62
2020 35,533 3,064 25,372 236 15,632 1,120 14,673 76 2,906 12
2019 35,900 3,516 27,689 239 17,170 1,040 21,777 102 2,324 8
2018 33,630 3,069 28,351 265 18,757 919 26,425 60 2,140 5
2017 32,865 2,938 24,864 263 18,078 910 19,538 33 2,573 17
2016 36,636 3,092 20,758 180 15,204 681 19,896 16 4,091 11
2015 39,392 3,677 20,638 307 14,912 1,029 18,015 46 2,751 3
2014 40,739 3,515 25,062 377 16,347 1,278 23,911 59 2,178 2
2013 50,211 3,917 29,352 395 16,336 1,020 20,036 37 1,787 1
2012 50,454 3,896 28,278 449 14,872 694 20,965 30 1,657 1
2011 47,388 3,719 24,035 440 19,666 905 22,976 22 2,074 0
2010 49,976 4,080 22,414 364 16,317 851 22,113 53 2,085 0
2009 50,521 3,828 26,323 389 16,997 478 18,514 33 1,278 0
2008 54,885 4,170 28,416 396 18,749 717 15,392 11 1,301 1
2007 60,842 4,417 26,986 312 18,157 699 17,751 39 2,133 3
2006 58,703 3,982 28,594 304 20,227 669 15,315 10 1,795 3
2005 67,023 4,695 31,766 368 20,337 652 16,737 78 2,264 0
2004 68,379 4,348 30,237 345 25,743 839 15,563 89 1,662 0
2003 63,150 4,211 33,140 357 20,039 596 12,352 74 1,710 3
2002 76,724 5,124 33,153 445 21,590 722 15,314 69 2,705 5
2001 76,253 5,230 37,118 564 23,987 650 18,995 218 1,926 3
2000 80,130 5,398 44,941 661 24,316 740 16,773 372 1,656 2
1999 80,659 5,271 42,416 581 23,178 698 16,131 319 4,255 3
1998 70,152 4,549 37,337 517 19,831 611 14,806 209 5,187 4
1997 82,135 5,555 36,292 527 19,276 622 12,539 123 3,625 4
1996 95,529 6,965 41,973 691 20,845 580 9,661 54 3,008 0
1995 92,198 7,022 39,636 681 23,010 920 15,817 5 6,429 0
1994 93,361 6,911 34,959 687 20,521 649 9,674 3 5,858 1
1993 88,652 6,452 36,241 781 21,318 518 9,716 1 4,493 0
1992 80,342 5,886 43,494 942 24,461 834 14,066 5 5,264 0
1991 73,406 6,179 49,160 1,067 20,832 766 10,288 3 4,130 0
1990 64,855 5,012 43,643 1,104 18,548 684 7,602 1 3,741 0
1989 73,838 5,868 38,505 1,069 21,743 819 10,327 3 3,679 1
1988 99,599 9,193 36,994 1,187 21,238 1,124 11,097 24 4,742 0
1987 88,975 8,496 49,198 1,554 19,868 884 11,819 63 4,402 2
1986 128,963 12,689 48,240 1,505 24,248 1,175 9,791 41 3,445 2
1985 117,877 10,142 39,015 1,346 21,268 1,016 10,749 11 2,478 0
1984 99,796 8,171 39,734 1,511 18,898 1,025 5,289 60 2,937 9
1983 122,188 10,753 33,468 1,225 16,300 784 14,545 24 2,296 3
1982 113,368 9,181 27,873 1,052 19,302 790 14,333 33 1,652 0
1981 151,037 10,915 26,198 1,260 16,756 673 9,792 7 1,049 0
# 통계청 > 농림 > 농작물생산조사 > 채소생산량(조미채)