서브메뉴이미지

농업경영지원

강원 농업인에 대한 농업경영지원을 위해
농업경영 상담 서비스 및 통계 자료를 제공합니다.

식량작물

강원농업통계

본문 시작
식량작물
테이블캡션
연도별 겉보리 옥수수 녹두 고구마 감자
전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원
2024 697,684 27,651 6,398 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 707,872 28,333 6,457 37 15,481 5,393 67,671 4,031 3,690 567 1,680 28 18,463 439 22,525 5,676
2022 726,654 28,708 4,620 70 15,479 5,004 63,956 4,712 3,834 612 2,403 53 21,345 497 20,088 5,181
2021 732,070 28,903 5,783 141 16,145 5,502 54,444 4,031 4,318 850 1,229 19 23,236 531 21,745 5,715
2020 726,180 28,405 7,310 172 15,633 5,306 55,008 4,608 4,931 936 1,157 27 22,262 551 23,599 5,253
2019 729,585 28,640 9,985 160 14,840 5,188 58,537 4,551 5,893 1,001 1,541 21 21,941 563 26,829 5,913
2018 737,408 29,005 11,999 105 15,472 5,670 50,638 3,852 4,775 886 1,694 71 20,948 466 23,402 5,148
2017 754,339 29,710 8,523 140 15,074 5,498 45,556 4,403 4,386 717 1,984 94 21,684 519 20,974 4,891
2016 777,872 30,714 8,806 82 15,183 5,420 49,014 4,392 3,505 521 1,821 172 23,151 437 22,000 5,137
2015 797,957 32,299 8,258 147 15,356 5,403 56,666 4,899 4,883 509 1,668 56 19,357 514 20,234 5,170
2014 814,334 33,107 7,974 137 15,839 6,179 74,652 7,546 6,004 701 2,191 33 20,515 516 21,472 4,758
2013 831,355 33,947 7,540 145 15,905 6,237 80,031 7,837 7,110 813 2,588 27 22,207 576 27,430 6,249
2012 846,870 34,772 4,750 83 17,001 6,539 80,842 6,715 4,585 662 2,290 32 22,997 491 24,930 5,740
2011 850,798 35,914 4,591 104 15,823 6,104 77,849 7,628 3,650 474 1,604 39 18,040 516 26,804 5,816
# 통계청 > 농림 > 농작물생산조사 > 잡곡생산량/두류생산량/서류생산량(생서)/미곡생산량/맥류생산량