서브메뉴이미지

농업경영지원

강원 농업인에 대한 농업경영지원을 위해
농업경영 상담 서비스 및 통계 자료를 제공합니다.

과채류

강원농업통계

본문 시작
과채류
테이블캡션
연도별 수박 참외 딸기 오이 호박 토마토
전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 11,277 280 4,580 14 5,600 37 4,078 913 9,649 1,003 5,400 841
2022 11,762 351 4,686 18 5,745 33 3,836 723 8,249 1,048 6,111 932
2021 11,748 307 4,653 13 6,103 32 4,121 715 8,222 1,044 6,010 885
2020 11,580 207 3,596 28 5,683 78 4,721 905 9,565 995 5,521 906
2019 11,972 233 3,648 26 6,462 65 4,962 805 9,874 1,090 5,706 922
2018 11,814 215 3,614 19 6,062 45 5,323 772 9,206 1,040 6,058 1,061
2017 12,661 234 3,581 26 5,907 73 4,918 915 9,095 1,203 5,782 852
2016 13,440 171 5,064 37 5,978 48 4,781 782 9,007 918 6,391 795
2015 15,185 189 5,438 1 6,403 24 4,137 646 10,645 1,201 6,976 954
2014 16,865 125 5,485 6 6,875 16 4,143 681 9,659 1,317 7,070 860
2013 14,885 118 5,515 2 6,890 26 3,629 541 9,459 1,207 6,054 669
2012 15,182 109 5,840 7 6,435 42 4,167 691 10,450 1,900 6,344 827
2011 15,717 81 5,852 5 5,816 54 4,540 728 8,820 1,412 5,850 670
2010 16,396 76 6,215 9 7,049 65 4,396 624 8,970 1,253 5,270 654
2009 20,707 88 6,730 1 6,324 35 4,932 701 9,795 1,483 6,188 670
2008 20,756 97 6,607 2 6,394 44 5,630 778 9,473 1,444 6,144 579
2007 19,028 73 6,472 18 6,665 79 4,893 790 10,375 1,616 7,353 889
2006 20,553 58 6,827 12 6,813 70 5,841 942 9,667 1,718 6,613 603
2005 23,179 187 7,077 17 6,969 58 5,853 988 9,327 1,091 6,749 639
2004 21,654 146 7,329 17 7,329 21 6,026 1,003 9,452 1,199 5,883 550
2003 23,508 156 7,731 22 7,503 8 6,648 1,144 8,791 1,093 4,102 356
2002 25,873 193 7,968 46 7,816 40 6,886 1,113 9,035 1,146 3,531 270
2001 28,451 215 8,655 36 7,567 25 6,969 999 8,792 1,023 3,348 260
2000 30,451 223 10,203 37 7,090 31 7,269 857 8,434 997 4,916 293
1999 34,499 340 10,859 59 6,327 31 7,692 904 8,145 936 5,010 302
1998 33,533 305 10,412 92 6,553 32 7,894 837 7,701 702 4,106 219
1997 40,204 314 10,395 77 6,303 31 6,624 683 7,447 664 4,663 290
1996 39,270 255 10,679 82 7,143 71 7,191 863 7,259 612 4,044 94
1995 45,207 420 11,999 135 7,394 128 8,548 906 7,080 657 3,927 275
1994 34,535 251 10,251 91 7,425 146 8,710 795 7,512 657 3,619 207
1993 36,572 368 9,238 95 7,296 142 8,744 885 7,779 682 3,462 224
1992 35,082 340 8,418 82 6,054 81 7,949 697 6,410 647 3,101 183
1991 30,233 316 8,938 96 6,053 183 8,416 1,313 5,774 657 2,501 121
1990 25,681 303 8,160 129 6,857 81 6,951 926 4,091 359 2,485 171
1989 23,122 242 8,619 121 6,403 75 6,848 795 3,516 295 2,692 125
1988 22,762 538 8,161 149 7,112 94 6,577 563 3,407 189 2,807 116
1987 20,031 814 4,187 146 3,371 92 3,410 331 2,561 195 1,052 126
1986 22,625 1,183 5,040 160 4,105 92 3,995 344 2,451 185 1,117 162
1985 21,208 1,051 6,872 158 4,135 85 3,992 312 2,528 155 1,387 167
1984 17,658 549 7,721 210 4,851 151 4,254 357 2,586 145 1,088 149
1983 13,366 402 7,655 226 6,377 138 4,043 300 2,366 130 1,192 105
1982 16,356 465 11,401 478 7,807 139 4,399 391 2,179 132 1,978 153
1981 12,515 232 8,257 260 7,711 165 4,701 233 2,568 104 2,510 203
# 통계청 > 농림 > 농작물생산조사 > 채소생산량(과채류)