서브메뉴이미지

농업경영지원

강원 농업인에 대한 농업경영지원을 위해
농업경영 상담 서비스 및 통계 자료를 제공합니다.

농업인구 및 가구

강원농업통계

본문 시작
농업인구 및 가구
테이블캡션
연도별 총인구 (명) 총가구 (가구) 농가인구 (명) 농가호수 (가구) 전업농가수 (가구)
전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원 전국 강원
2023 0 0 0 0 2,088,781 139,699 999,022 65,517 563,649 29,959
2022 51,692,272 1,528,037 22,383,188 693,576 2,165,626 144,433 1,022,797 66,752 599,374 30,762
2021 51,738,072 1,521,890 22,022,752 682,635 2,215,498 150,005 1,031,210 68,300 602,653 33,487
2020 51,829,136 1,521,763 21,484,784 668,479 2,314,064 151,326 1,035,193 67,436 619,405 35,290
2019 51,779,204 1,520,127 20,891,348 641,021 2,244,783 148,545 1,007,158 66,659 582,851 29,416
2018 51,629,512 1,520,391 20,499,544 634,847 2,314,982 154,098 1,020,838 67,809 580,224 31,529
2017 51,422,508 1,521,386 20,167,922 627,054 2,422,256 160,871 1,042,017 68,750 585,291 32,583
2016 51,269,552 1,521,751 19,837,664 621,943 2,496,406 171,363 1,068,274 72,624 597,260 35,250
2015 51,069,376 1,518,040 19,560,604 611,578 2,569,387 175,567 1,088,518 73,082 598,466 37,246
2010 48,580,293 1,471,513 17,574,067 560,589 3,062,956 191,922 1,177,318 72,472 627,460 36,598
2005 47,278,951 1,464,559 15,988,274 5,222,225 3,433,573 214,434 1,272,908 75,790 796,220 46,090
2000 46,136,101 1,487,011 14,391,374 489,226 4,031,065 238,044 1,383,468 77,444 902,149 48,150
1995 44,608,726 1,466,238 12,958,181 440,955 4,851,080 281,260 1,500,745 83,126 849,053 44,881
1990 43,410,899 1,580,430 11,354,540 412,918 6,661,322 392,596 1,767,033 100,689 1,052,315 60,516
1985 40,448,486 1,724,809 9,571,361 403,174 8,521,073 534,609 1,925,869 116,395 1,518,274 92,479
1980 37,436,315 1,790,954 7,969,201 375,134 10,826,748 646,263 2,155,073 124,100 1,642,320 98,366
# 통계청 > 인구총조사 > 인구부분 > 총조사인구(2015년 이후) > 전수부문(등록센서스, 2015년 이후) > 전수기본표 > 인구, 가구 및 주택 - 읍면동(2015,2020)
# 통계청 > 농립 > 농림어업조사 > 농업 > 2010년~ > 행정구역(시구군구별) 농가, 농가인구
# 통계청 > 농립 > 농림어업조사 > 농업 > 2010년~ > 전겸업별 농가(시군구)