제목
농작물 병해충 발생정보 제8회
작성자
농업기술원
등록일
2004-07-09
조회수
3896
연도
2004
구분
주의보
첨부파일
J040709.hwp
(다운로드 수: 756)
내용
강원도농업기술원에서는 장마철에 병 발생이 증가될 것으로 우려되는 잎도열병과 고추 돌림병․탄저병, 고랭지 무배추 무사마귀병․무름병은 『주의보』와 잎집무늬마름병 등 기타 병해충은『예보』를 발표합니다. 농업인 여러분께서는 본 정보내용을 참고하여 필요한 시기에 적기방제로 “청정강원 으뜸농산물 생산”에 최선을 다하여 주시기 바랍니다. |
□ 잎도열병 : 장마철에 급속히 확산되니 서둘러 방제 |
|
□ 무․배추 무사마귀병, 무름병 : 예방위주로 약제처리 |
|
□ 고추 돌림병․탄저병 : 비가 멈추면 배수로 정비와 방제 |
|
식량작물 병해충 |
1. 잎도열병 (주의보) |
[발생전망] |
|
[방제대책] |
|
2. 잎집무늬마름병 (예보) |
[발생전망] |
|
[방제대책] |
|
소득작물 병해충 |
1. 무․배추 무사마귀병, 무름병 (주의보) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[발생전망] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[방제대책] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 고추 돌림병․탄저병 (주의보) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[발생전망] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[방제대책] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 사과 병해충 (예보) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기상전망(7.11~7.15일)_춘천기상대 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
이전 글
다음 글