제목
다수성 흰찰옥수수 「홍천 1호」개발
작성자
박기진
등록일
2002-07-24
조회수
1247
연도
1999
담당자
구분
영농활용
내용
|
다수성 흰찰옥수수 「홍천 1호」개발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
강원도농업기술원 옥수수시험장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 현황 및 문제점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. 연구결과(98∼99, 수원, 홍천, 청원, 대구) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ ( )는 찰옥1호 대비 수량지수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. 기대효과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. 추진계획 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
이전 글
다음 글