제목
상자를 이용한 백합 인편배양 기술
작성자
엄남용
등록일
2002-07-24
조회수
1323
연도
1996
담당자
구분
영농활용
내용
상자를 이용한 백합 인편배양 기술 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1.현황 및 문제점 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2.연구결과(95~96) | |||||||||||||||||||
c19 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
3.기대효과 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
- 종구수입시기에 따른 포장 식재시기 조절 가능 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
-오리엔탈계통인 카사불랑카는 25℃ 9주+17℃ 5주+5℃ 10주 상자 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
온도조절 시설이 갖추어져야 상자배양이 가능함. |
이전 글
다음 글