제목
오리엔탈 나리의 종구산지별 절화품질 비교
작성자
김학기
등록일
2002-07-25
조회수
1206
연도
1998
담당자
김학기
구분
영농활용
내용
1. 현황 및 문제점
○ 나리의 재배면적 및 수출은 증가하나 종구는 대부분 수입에 의존
- 재배면적 (강원) : 93년 15.4ha → 97년 56.5ha
- 수 출 (강원) : 93년 107천$ → 97년 1,940천$
○ 종구비가 생산비의 60-70%로 수출경쟁력 저하
○ 국내산 종구의 품질에 대한 불신팽대로 사용 기피
2. 시험성적(98 강릉대)
○ 종구생산지별 생육특성
품 종 | 지 역 | 개화기 (월.일) | 초장(cm) | 엽수(매) | 화수(개) | 경경(cm) | 바이러스 이병율(%) |
카사블랑카 | 강 릉 | 6.28 | 95 | 52 | 4.9 | 1.0 | 5.6 |
양 구 | 7.3 | 91 | 49 | 4.4 | 0.8 | 5.6 | |
화 란 | 7.2 | 96 | 51 | 5.1 | 1.0 | 6.7 | |
마르코폴로 | 강 릉 | 6.12 | 98 | 56 | 4.9 | 0.9 | 4.4 |
화 란 | 6.10 | 108 | 53 | 6.9 | 1.0 | 7.8 |
3. 기대효과
○ 국내산 구근 사용시 수입구에 비해 10a당 종구비 20,000천원 절감 가능
* 국내구 구당 1,200원, 수입구 구당 2,000원, 10a당 25,000구 식재
4. 적 요
○ 국내산 종구의 절화특성은 수입구와 대등
<세부시험성적>
1. 종구생산지별 생육
품 종 | 지 역 | 초장(cm) | 엽장(cm) | 엽폭(cm) | 엽수(매) | 바이러스 이병율(%) |
카사블랑카 | 강 릉 | 95 | 18.3 | 4.4 | 52 | 5.6 |
양 구 | 91 | 18.3 | 4.6 | 49 | 5.6 | |
화 란 | 96 | 19.3 | 4.8 | 51 | 6.7 | |
마르코폴로 | 강 릉 | 98 | 16.1 | 3.8 | 56 | 4.4 |
화 란 | 108 | 16.8 | 4.1 | 53 | 7.8 |
2. 종구생산지별 개화특성
품 종 | 지 역 | 출뢰기(월.일) | 개화기(월.일) | 종화기(월.일) | 화수(개) | 경경(cm) |
카사블랑카 | 강 릉 | 5.8 | 6.28 | 7.13 | 4.9 | 1.0 |
양 구 | 5.11 | 7.3 | 7.13 | 4.4 | 0.8 | |
화 란 | 5.11 | 7.2 | 7.13 | 5.1 | 1.0 | |
마르코폴로 | 강 릉 | 4.27 | 6.12 | 6.22 | 4.9 | 0.9 |
화 란 | 4.27 | 6.10 | 6.22 | 6.9 | 1.0 |
다음 글