제목
복령의 원목 접종방법 개발
작성자
강안석
등록일
2002-07-26
조회수
1304
연도
1998
담당자
강안석
구분
영농활용
내용
복령의 원목 접종방법 개발
○ 접종방법별 복령의 품질비교
<표2> 복령균주별 균핵형성 정도 및 수량
<표3> 복령균주별 균핵특성
1. 현황 및 문제점
○ 기존의 복령 원목재배시 단목종균접착법은 오염율이 높고, 종균 소요량이 많으나 품질이 떨어지는 등의 문제가 있음
○ 고품질 복령을 생산하기 위한 재배방법에 대한 연구 미진
2. 시험성적(98)
○ 복령 접종방법별 수량(6.7kg/평)
수량지수 | 단목종균접착 | 종목양면접착 |
100 | 313 |
구 분 | 균핵형성정도 | 복령특성 | ||
무게(g/개) | 경도(mm) | 결 령 기 | ||
단 목 종 균 접 착 | + | 654 | 16 | 매몰 2년차 |
종 목 양 면 접 착 | + + + | 478 | 16 | 매몰 당년 |
3. 기대효과
○ 재배농가에 다수확 생산기술을 보급하여 농가소득 증대
○ 종균 소요량 감소 → 재료비 절감
4. 기존 지도사업 내용과의 상이점
○ 기존 지도사업은 박피소나무 원목에 종균을 접착하는 방법으로 실패율이 높았으나 본 방법은 활착 안정성이 높았고 종균량을 절감할 수 있었음
<세부시험성적>
<표1> 접종방법에 따른 균핵형성
접종방법 | 균핵특성 | ||||
길이(cm) | 두께(cm) | 무게(gr/개) | 경도(mm/) | 결령기 | |
종목접종 | 17.1 | 14.8 | 729 | 21 | 매몰당년 |
박피종균접종 | 18.2 | 10.6 | 654 | 16 | 매몰2년차 |
단목양면접종 | 17.3 | 9.8 | 478 | 18 | 매몰당년 |
균핵절편접종 | 13.6 | 9.4 | 504 | 18 | 매몰당년 |
균주별(NIAST) | 13007 | 13009 | 13010 | 13014 | 13016 |
균핵형성정도 | + + + | - | - | + + | + |
수량(kg/3.3㎡) | 10.8 | - | - | 9.1 | 4.5 |
균주명(NIAST) | 특 성 | ||||
길이(cm) | 두께(cm) | 무게(gr/개) | 경도(mm/) | 외 형 | |
13007 | 15.4 | 10 | 540 | 19 | 타원 |
13014 | 15.8 | 10.8 | 589 | 21 | 타원 |
13016 | 21.8 | 7.8 | 858 | 18 | 봉형 |
다음 글