제목
삼지구엽초 재배에 적합한 차광시기
작성자
김영진
등록일
2002-07-26
조회수
1426
연도
1998
담당자
김영진
구분
영농활용
내용
삼지구엽초 재배에 적합한 차광시기
1. 현황 및 문제점
○ 기능성 건강보조식품 개발로 수요량 증대
○ 무분별한 자생지 남획으로 군락지 거의 소멸 : 최근 5년간 중국산 도입 49만불
○ 반음지성 식물로 차광에 의한 재배기술 필요
2. 시험성적(98)
3. 기대효과
○ 신소득작목인 삼지구엽초 재배에 적합한 차광시기 구명으로 생육 촉진 및 수량 증대가능
4. 적 요
○ 삼지구엽초 차광재배에 적합한 차광시기는 4월 상순으로 출아후의 생육상황이 양호하고 수량이 증대하였음
5. 기존 지도사업 내용과의 상이점
○ 기존 지도사업 자료 없음
<세부시험성적>
1. 차광시기별 생육상황
○ 근삽묘
차광시기 | 초장(cm) | 엽장(cm) | 엽폭(cm) | 엽수(매) | 신근장(cm) | 엽면적(㎠/주) |
4월 상순 | 18.2 | 4.4 | 2.7 | 7 | 2.9 | 27.4 |
중순 | 12.7 | 3.7 | 2.5 | 6.2 | 1.6 | 21.3 |
하순 | 11.3 | 3.6 | 2.4 | 7.2 | 1.5 | 25.2 |
5월 상순 | 9.2 | 3.1 | 2.1 | 7.4 | 1.1 | 18.3 |
○ 성묘
차광시기 | 초장(cm) | 엽장(cm) | 엽폭(cm) | 엽면적(㎠/주) | 엽면적지수 |
4월 상순 | 40 | 10.9 | 6.8 | 1134.8 | 1.06 |
중순 | 31.6 | 9.4 | 5.8 | 668.9 | 0.63 |
하순 | 28.9 | 8.1 | 5.3 | 513.9 | 0.48 |
5월 상순 | 28 | 8.4 | 6 | 557.9 | 0.52 |
2. 차광시기별 수량상황
차광시기 | 건중(g/주) | 수량(kg/10a) | 건조비율 (%) | |
생체중 | 건조중 | |||
4월 상순 | 7.1 | 134.1 | 66.6 | 49.7 |
중순 | 4.6 | 87.2 | 43.1 | 49.4 |
하순 | 4 | 71.3 | 37.5 | 52.6 |
5월 상순 | 5.1 | 93.8 | 47.8 | 51 |
이전 글
다음 글