제목
고랭지양파 재배 정식시기
작성자
함봉주
등록일
2002-07-26
조회수
1438
연도
1999
담당자
함봉주
구분
영농활용
내용
고랭지양파 재배 정식시기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 현황 및 문제점 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 연구결과(99) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기대효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 적요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 기존지도사업 내용과의 상이점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
춘파 재배시 5월 10일 이후 정식에 대한 자료는 있으나 정식시기가 늦어 현지 적용에 어려움이 있음. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 유의사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
멀칭재배시 4월 10일 이전 정식은 낮은 기온으로 생육장해 유발 우려가 있음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<세부시험성적> |
- 정식기간중 기상변화(20년 평균)
- 생육중 구경 비대 양상
<무멀칭> <멀칭>
- 품질 및 수량 특성
재배방법 | 구경 (mm) |
구고 (mm) |
구중 (g) |
분구율 (%) |
부패율 (%) |
수량 (kg/10a) |
수량 지수 |
|
재배양식 | 정식시기 | |||||||
무멀칭 | 4월 10일 4월 20일 4월 30일 5월 10일 |
73.0 78.4 76.0 66.9 |
64.8 71.7 68.8 66.2 |
182.3abc 226.6a 209.1ab 147.1c |
1.8 1.4 0.8 1.5 |
28.8 21.3 23.2 4.8 |
3793a 5253a 4767b 4134c |
78 108 98 85 |
평 균 | 73.9 | 67.9 | 191.3 | 1.4 | 19.5 | 4487 | (75) | |
멀칭 | 4월 10일 4월 20일 4월 30일 5월 10일 |
81.9 81.3 79.2 75.1 |
77.3 77.1 72.3 67.7 |
290.5a 267.4ab 245.6b 188.1c |
2.2 5.8 6.8 7.7 |
17.4 16.0 16.1 2.8 |
7007a 6273b 5681c 4864d |
144 129 117 100 |
평 균 | 79.3 | 73.6 | 248 | 5.6 | 13.1 | 5956 | (100) |
- 처리별 구중 분포 특성
재배방법 | 수량 (kg/10a) |
구중분포율(%) | |||||
재배양식 | 정식시기 | 0∼100g | 101∼200g | 201∼300g | 301∼400 | 400g∼ | |
무멀칭 | 4월 10일 4월 20일 4월 30일 5월 10일 |
3793 6798 6273 4410 |
2.3 3.4 0.5 7.1 |
32.0 43.2 21.6 73.5 |
50.8 46.3 67.4 18.3 |
13.5 6.0 10.6 1.3 |
1.5 1.2 - - |
평 균 | 4487 | 3.3 | 42.6 | 45.7 | 7.9 | 0.8 | |
멀 칭 | 4월 10일 4월 20일 4월 30일 5월 10일 |
7007 6273 5681 4861 |
0.2 0.6 0.1 3.0 |
6.7 10.0 12.4 34.3 |
52.9 48.6 67.7 60.6 |
34.6 36.5 18.8 2.2 |
5.7 4.4 1.0 - |
평 균 | 5956 | 1.0 | 15.9 | 57.4 | 23.0 | 2.8 |
이전 글