1. 현황 및 문제점
농가소득작목으로 아스파라거스의 강원도내 재배 시도되고 있음
부가가치 제고를 위한 저온 저장 및 유통 과정중의 선도 유지 기술 개발이 필요함
2. 연구결과(99)
포장재별 저온 저장일수, 감모율 및 비타민 C함량
0.05mm PE 밀봉 0.03mm AF밀봉 무포장
※ - 감 모 율 : PE, AF필름밀봉 - 저장 5주, 무포장 -저장 3주
- 비타민 C : 저장 2주 함량 - 저장온도 : 2℃저장
3. 기대효과
0.05mm PE필름 밀봉 후 2℃에서 35일간 저장 가능함
아스파라거스 수확 후 유통 및 저장시 판매 시기 조절기술로 활용가능
4. 적 요
저장일수는 PE 및 AF필름으로 밀봉 후 2℃로 저장하였을 때 35일로 무포장 21일에 비해 14일 연장되었음
감모율은 PE 및 AF필름밀봉시 저장 5주후 0.4%였고, 무포장은 저장 3주 후 17.1%로 상품성을 잃었음
비타민 C 함량은 PE필름밀봉시 저장 2주후 13mg/100g로 손실량이 적었음
5. 기존 지도사업 내용과의 상이점
- 없음 -
6. 유의사항
저장 35일 이후에는 필름내 곰팡이가 생기므로 주의할 것
< 세부시험성적 >
1. 아스파라거스의 선도유지 저장방법 연구
가. 공시품종: 아스파라거스(Excel)
나. 수확시기: 99년 4월 20일
다. 처리내용:
처리 번호 | 필 름 종 류 | 저장온도(℃) | 비 고 |
1 2 3 4 5 6 |
무 포 장 무 포 장 무공 PE포장 유공 PE포장 AF 포장 Bioceramic포장 |
20 2 〃 〃 〃 〃 |
0.05mm 0.05mm 0.03mm 0.03mm |
라. 포장방법별 저장일수에 따른 아스파라거스의 감모율, 선도변화 및 비타민 C함량
처리 | 감모율(%) | 선도변화(5∼1)z | 비타민 C (mg/100g)y | |||||||||||
저장후 일수(주) | 저장후 일수(주) | 저장후 일수(주) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 16.0 | 35.9 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 11.9c | 3.7d | - | - | |
2 | 4.3 | 10.2 | 17.1 | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 14.5bc | 11.3bc | 8.7b | - |
3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 16.4ab | 13.0a | 9.6a | 5.3a |
4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14.1bc | 10.4c | 6.9c | 5.9a |
5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11.6c | 11.8abc | 8.0b | 5.8a |
6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 18.0a | 12.4ab | 6.5c | 6.0a |
z선도변화: 5: 수확상태로 아주 신선함 4: 신선함 3: 보통 2: 나쁨 1: 판매불가
y초기 비타민 C : 21.5mg/100g
마. 저장방법별 저장일수에 따른 엽록소 및 조섬유 변화
처 리 | 엽록소(㎍/g f.w) | 조섬유(%) | 경도(kg/cm2) | |||||||||
저장후 일수(주) | 저장후 일수(주) | 저장후 일수(주) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 69a | 52a | - | - | 0.9ab | 1.1a | - | - | 3.1a | 3.1a | - | - |
2 | 66a | 58a | 54a | - | 0.7bc | 0.7b | 1.1a | - | 3.0a | 2.7a | 2.6b | - |
3 | 72a | 48a | 33b | 24a | 1.0a | 0.6bc | 0.9ab | 0.7c | 3.4a | 3.3a | 3.3ab | 3.2a |
4 | 67a | 50a | 28b | 23a | 0.8abc | 0.6c | 0.8ab | 0.7c | 3.4a | 3.3a | 3.2ab | 3.2a |
5 | 39b | 35a | 38ab | 30a | 0.7bc | 0.7b | 0.9ab | 0.8b | 3.6a | 3.6a | 3.4a | 3.4a |
6 | 61a | 51a | 45b | 28a | 0.7c | 0.7bc | 0.7b | 0.8b | 3.4a | 3.4a | 3.3a | 3.3a |
♩저장전 : 엽록소 98㎍/g f.w, 조섬유 1.3%, 경도 3.4kg/cm2
바. 저장방법별 저장일수에 따른 색도변화
처 리 | L (+ White ∼ -Black) | a(+ Red ∼ - Green) | b(+ Yellow ∼ - Blue) | |||||||||
저장후 일수(주) | 저장후 일수(주) | 저장후 일수(주) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 56.7 | 56.4 | - | - | -12.7 | -8.9 | - | - | 28.0 | 25.9 | - | - |
2 | 56.2 | 55.6 | 52.9 | - | -13.6 | -13.1 | -11.6 | - | 31.8 | 30.9 | 30.3 | - |
3 | 58.4 | 58.2 | 58.0 | 57.9 | -14.1 | -13.5 | -12.9 | -10.9 | 32.6 | 31.6 | 31.5 | 30.9 |
4 | 58.2 | 57.6 | 57.4 | 57.0 | -14.0 | -13.4 | -13.2 | -12.0 | 32.7 | 32.7 | 32.2 | 31.5 |
5 | 59.0 | 58.4 | 58.2 | 58.0 | -14.0 | -13.6 | -13.4 | -12.2 | 33.3 | 32.4 | 32.3 | 32.2 |
6 | 58.1 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | -13.6 | -12.8 | -12.8 | -11.7 | 32.3 | 31.9 | 31.0 | 30.5 |
♩저장전: L value : 59.4, a value : -14.2, b value : 33.7