제목
산마늘의 퇴비 및 석회시용 효과
작성자
모영문
등록일
2002-07-26
조회수
1272
연도
1998
담당자
모영문
구분
영농활용
내용
산마늘의 퇴비 및 석회시용 효과
1. 현황 및 문제점
○ 무공해 건강식품에 대한 선호도가 높아짐에 따라 건강 및 기능성 식품으로 산마늘 의 소비 및 재배면적 증가 : 전국재배현황(96) : 0.6ha - 1.2M/T
○ 고품질의 산마늘을 재배하기 위한 시비기술 미확립
○ 산마늘의 자생지 토양 환경은 pH5.3-5.4, O.M.11.6-13.5%, Ca 4.9-6.8로 높음
2. 시험성적(97-98)
○ 퇴비 시용효과(kg/10a)
- 공시재료 : 오대산 자생종 3년생,
- 재식거리 : 30×10cm - 시 비 량 : N-P-K =9-6-7(kg/10a)
3. 기대효과 (kg, 천원/10a)
시용량(kg/10a) (퇴비 : 석회) |
수 량 | 조 수 입 | 경 영 비 | 소 득 | 소득지수 |
0 : 0 | 94 | 2,350 | 464 | 1,886 | 100 |
4,000 : 300 | 128 | 3,200 | 924 | 2,276 | 121 |
- 판매가격 : 25,000원/kg (산지 판매가 적용)
4. 적 요
○ 산마늘의 퇴비(4,000kg/10a) 및 석회(300kg/10a) 시용에 따른 수량 및 소득은 무시용(94kg, 1,886천원/10a)에 비해 각각 36%, 21% 증수
5. 기존 지도사업 내용과의 상이점: 없음
<세부시험성적>
1. 산마늘의 자생지와 시험포장과의 토양 비교
구분 | pH | O.M.(%) | P2O5 | Ex.Cat(me/100g) | EC(mS/cm) | LR(kg/10a) | ||
K | Ca | Mg | ||||||
시험포장 | 6.3 | 1.95 | 158.5 | 0.28 | 3.59 | 6.57 | 0.035 | 389 |
자생지토양* | 5.3 | 13.5 | 26 | 0.6 | 4.91 | 1.37 | 0.086 | - |
* 오대산
2. 퇴비 및 석회시용량에 따른 산마늘의 생육 및 수량 비교
처리(kg/10a) | 초장(cm) | 엽(cm) | 구(cm) | 분얼수(개/주) | 엽중(g/주) | 수량(kg/10a) | ||||
퇴비 | Ca | 장 | 폭 | 수(매/주) | 장 | 경 | ||||
0 | 0 | 15.3 | 15.1 | 3.2 | 2.4 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 94(100) |
150 | 16 | 13.3 | 3.4 | 2.2 | 3.7 | 1.2 | 1.1 | 3.5 | 94(100) | |
300 | 17.2 | 14.9 | 3.4 | 3 | 3.7 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 102(109) | |
450 | 17.8 | 14.5 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 1.2 | 1.5 | 3.8 | 102(109) | |
2,000 | 0 | 16 | 13.9 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | 88( 94) |
150 | 18.2 | 13.5 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 1.2 | 1.2 | 4 | 108(115) | |
300 | 18.4 | 15.6 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 1.3 | 4.2 | 112(119) | |
450 | 18.2 | 15.5 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 1.3 | 1.4 | 4.2 | 112(119) | |
4,000 | 0 | 17.4 | 14.8 | 3.5 | 2.3 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 102(109) |
150 | 19 | 15.4 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 1.3 | 1.7 | 4.6 | 122(130) | |
300 | 19.3 | 15.7 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 1.4 | 1.8 | 4.8 | 128(136) | |
450 | 18.4 | 14.8 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | 112(119) | |
6,000 | 0 | 16.9 | 13.9 | 3.5 | 2.3 | 3.4 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 102(109) |
150 | 18.7 | 14.2 | 3.4 | 2.7 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 4.2 | 112(119) | |
300 | 18.4 | 14.7 | 3.8 | 2.9 | 3.7 | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 112(119) | |
450 | 17 | 14.1 | 3.6 | 2.3 | 3.6 | 1.2 | 1.4 | 4 | 108(115) |
( ) : 수량지수