제목
산마늘에 알맞는 3요소 시비량 및 분시방법
작성자
모영문
등록일
2002-07-26
조회수
1230
연도
1998
담당자
모영문
구분
영농활용
내용
1. 현황 및 문제점
○ 무공해 건강식품에 대한 선호도가 높아짐에 따라 건강 및 기능성 식품으로 산마늘
의 소비 및 재배면적 증가 : 전국재배현황(96) : 0.6ha - 1.2 M/T
○ 고품질의 산마늘을 재배하기 위한 시비기술 미확립
○ 산마늘의 자생지 토양 환경은 pH 5.3-5.4, O.M.11.6-13.5%, Ca 4.9-6.8로 높음
2. 시험성적
- 오대산 자생종 3년생 - 재식거리 : 30×10cm
3. 기대효과
(kg,천원/10a)
시비량(kg/10a) | N,K 분시방법 | 수 량 | 조 수 입 | 경영비 | 소 득 | 소득지수 |
무 비 | - | 77 | 1,925 | 464 | 1,461 | 94 |
9-6-7 | 100: 0 | 83 | 2,075 | 517 | 1,558 | 100 |
18-12-14 | 100:00:00 | 115 | 2,875 | 530 | 2,345 | 15 |
- 판매가격 : 25,000원/kg(현지 판매가 적용)
4. 적 요
○ 산마늘에 알맞는 3요소 시비량은 N-P2O5-K₂O =18-24-14 Kg/10a
○ 분시방법은 3요소를 전량 기비로 시용하는 것이 가장 다수
<세부시험성적>
○ 3요소 시비량 및 시비방법별 산마늘이 생육 및 수량
시비수준(N-P-K) | N,K 분시방법 | 초장(cm) | 엽(cm) | 구(cm) | 엽중 | 수 량 | |||
장 | 폭 | 수 | 고 | 경 | |||||
18-12-14 | 100: 0 | 18.5 | 13.5 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 1.2 | 4.3 | 115(139) |
50:50 | 18.4 | 13.6 | 3.5 | 2.6 | 3.4 | 1.1 | 3.8 | 101(122) | |
27-18-21 | 100: 0 | 17.2 | 14.2 | 3.9 | 3.0 | 3.9 | 1.2 | 4.1 | 109(131) |
50:50 | 16.3 | 13.0 | 3.4 | 3.2 | 4.2 | 1.1 | 3.5 | 93(112) | |
0-0-0 | - | 15.9 | 14.1 | 3.4 | 2.3 | 3.5 | 1.1 | 2.9 | 77( 93) |
9-6-7 | 100: 0 | 16.7 | 13.3 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 1.1 | 3.1 | 83(100) |
50:50 | 18.7 | 15 | 3.7 | 2.4 | 3.6 | 1.1 | 3.2 | 85(102) |
이전 글
다음 글