두릅 포장의 생력적 제초방법
1. 현황 및 문제점
○ 저공해, 건강 식품으로 두릅의 재배면적은 증가하고 있는 반면
○ 자생지 훼손 및 채취 인력 부족으로 재배면적이 증가되는 추세이나 생력적 제초방
법은 확립되어 있지 않음
2. 시험성적(98)
○ 제초방법에 따른 잡초발생량 및 두릅의 생육 비교
제초방법 | 수고(cm) | 수경(cm) | 신초장(cm) | 잡초 (/㎡)-8.20 조사 | 약해 (0~5) |
|||
초종(종) | 생체중(g) | 건물중(g) | 방제가(%) | |||||
펜디(수화제) | 122.9 | 2.66 | 93.3 | 1 | 458.9 | 112.6 | 95.7 | 0 |
그라목손(") | 126.8 | 2.33 | 98.1 | 1.3 | 853.6 | 234.4 | 91 | 0 |
그라목손+펜디 | 132.3 | 2.44 | 98.3 | 1.3 | 413.7 | 124.5 | 95.2 | 0 |
무처리 | 117.4 | 2.22 | 81.7 | 4.7 | 8,049.20 | 2,614.10 | - | 0 |
손제초 | 132.3 | 2.61 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- 두릅 : 정식후 2년생 야생종
- 재식거리 : 휴간×주간×통로 100×60×150cm
- 시비량 및 방법 : N-P2O5-K₂O = 18-21-21 kg/10a (N,K : 50% 3회 분시)
- 제초제시용시기 : 펜디 - 4월상순(잡초발생전), 그라목손 - 5월상순(잡초발생후)
3. 기대효과
○ 두릅포장의 제초는 펜디를 살포할 경우 1회 살포로 95%이상 방제효과가 인정
되었음
4. 적 요
○ 두릅포장의 생력적 제초방법은 잡초발생전(두릅잎 전개전)에 화본+ 광엽잡초제인
펜디를 살포할 경우 펜디에 의한 초기 잡초 발생 억제효과와 두릅잎의 전개에
의한 후기 잡초발생 억제효과가 있어 생력적임
5. 기존 지도사업 내용과의 상이점 : 없음
<세부시험성적>
1. 제초방법에 따른 잡초 발생 비교
- 그라목손 처리시 (펜디 처리후 60일) 잡초 발생 비교
(㎡당)
처리명 | 6.20조사(펜디 처리후 60일) | |||||
초 종(종) | 본수(본) | 생체중(g) | 건물중(g) | 방제가 | 잡 초 명 | |
무 처 리 | 4.7a | 1425.9a | 54.8a | 16.2a | - | 망초,바랭이,여뀌, 닭의장풀, 명아주, 도깨비풀 |
펜 디 | 1.0 b | 25.9a | 1.8b | 0.5a | 97.5 | 망초, 쑥 |
- 펜디 처리후 90일시(그라목손 처리후 30일) 잡초 발생 비교 (㎡당)
처리명 | 7.20조사(펜디 처리후 90일, 그라목손 처리후 30일) | |||||
초 종(종) | 본수(본) | 생체중(g) | 건물중(g) | 방제가 | 잡 초 명 | |
무 처 리 | 5.0a | 977.8a | 6862.3a | 2168.1a | - | 개망초,망초,마디풀, 바랭이,쑥, 여뀌, 달개비풀, 돌피 |
펜 디 (1) | 1.0b | 18.5b | 388.9b | 91.9b | 95.7 | 망초 |
그라목손(2) 1.3b | 1.7b | 70.4b | 710.0b | 201.8b | 90.5 | 쑥,망초,바랭이 |
1+2 | 1.7b | 25.8b | 279.6b | 82.2b | 96.2 | 쑥,망초 |
- 펜디 처리후 120일시(그라목손 처리후 60일) 잡초 발생 비교 (㎡당)
처리명 | 8.20조사(펜디 처리후 120일, 그라목손 처리후 60일) | |||||
초 종(종) | 본수(본) | 생체중(g) | 건물중(g) | 방제가 | 잡 초 명 | |
무 처 리 | 4.7a | 974.1a | 8049.2a | 2614.1a | - | 망초,마디풀,여뀌, 쑥,달개비풀,돌피, 바랭이 |
펜 디 (1) | 1.0b | 18.5b | 458.9b | 112.6b | 95.7 | 망초 |
그라목손(2) 1.3b | 48.1b | 853.6b | 234.4b | 91 | 쑥,망초,바랭이 | |
1+2 | 1.3b | 29.6b | 413.7b | 124.5b | 95.2 | 쑥,망초 |
2. 제초방법에 따른 두릅의 생육비교 (10월 10일 조사)
처 리 별 | 수고(cm) | 수경(cm) | 신 초 | 약해 (0~5) |
||
장(cm) | 경(cm) | 엽수(매) | ||||
펜디(수화제) | 122.9a | 2.66a | 93.3a | 2.17a | 9.5a | 0 |
그라목손(수화제) | 126.8a | 2.33a | 98.1a | 1.90a | 11.3a | 0 |
그라목손 + 펜디 | 132.3a | 2.44a | 98.3a | 1.93a | 10.3a | 0 |
무처리 | 117.4a | 2.22a | 81.7a | 1.93a | 11.2a | 0 |
손제초 | 132.3a | 2.61a | 91.4a | 2.23a | 11.3a | 0 |