제목
두릅의 장기저장을 위한 냉동저장 및 해동방법
작성자
박영학
등록일
2002-07-26
조회수
1594
연도
1998
담당자
박영학
구분
영농활용
내용
두릅의 장기저장을 위한 냉동저장 및 해동방법
1. 현황 및 문제점
○ 저공해·건강식품으로 두릅의 수요는 급증하고 있는 반면
○ 자연산 두릅은 홍수출하에 의한 가격 하락의 문제가 있어 단경기 출하를 위한
장기저장기술 개발이 요구됨
2. 시험성적
○ 저장방법: 자숙(95±2℃, 3±2℃분)→표면탈수→P.E포장→예냉(0-4℃,6시간)→
냉동저장
○ 냉동저장 온도 및 해동방법별 특성비교
(저장 6개월 후)
냉동온도(℃) | 색도(a)♩ | 중량감모율(%) | 해동소요시간(분) | 품질(1-5)♪ | ||
실온 | 전자레인지 | 실온 | 전자레인지 | |||
-20 | -8.3 | 0.61 | 265 | 16.7 | 4 | 3.9 |
-40 | -8.84 | 1.3 | 305 | 15.4 | 3.8 | 4.4 |
♩색도(a) : +(Red) ~ -(Green) ♪품질 : 1(매우나쁨) ~ 5(매우좋음)
3. 기대효과
○ 두릅의 효과적인 장기저장 및 해동방법 구명
4. 적 요
○ 두릅은 생체를 자숙한 후 -40℃에서 냉동저장한 후 전자레인지에 해동하는 것이
가장 효과적인 장기저장 및 해동방법임
5. 기존 지도사업 내용과의 상이점 : 없음
<세부시험성적>
1. 저장기간 중 감모율 및 색도의 변화
냉동온도(℃) | 조사항목 | 저장 기간(개월) | ||||
0 | 2 | 4 | 6 | |||
-20 | 색도* | L | 44.13 | 38.36 | 44.68 | 44.45 |
a | -11.76 | -9.12 | -7.26 | -8.3 | ||
b | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | ||
중량감모율(%) | 0 | 0 | 0.56 | 0.61 | ||
-40 | 색도* | L | 42.3 | 42.97 | 41.68 | 45.26 |
a | -12.99 | -10.62 | -8.8 | -8.84 | ||
b | 28.62 | 28.62 | 28.24 | 25.94 | ||
중량감모율(%) | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
* 색도; L: +(White)~ -(Black), a; +(Red) ~ -(Green), b:+(Yeollow)~ -(Blue)
2. 해동 방법별 해동 소요시간 및 관능검사 결과 (저장 6개월 후)
해동방법 | 냉동온도(℃) | 해동소요 시간 | 관 능 검 사* | ||||
색상 | 향기 | 조직감 | 맛 | 총평 | |||
실 온 | -20 | 265분 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4 | 4 |
-40 | 305분 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | |
온 수 | -20 | 13분 10초 | 3.8 | 3.5 | 4 | 4.2 | 3.9 |
-40 | 14분 30초 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.9 | |
전자렌지 | -20 | 16분 46초 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.9 |
-40 | 15분 26초 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.4 |
이전 글