세부과제명
강원도 농경지 발생잡초 정밀 분포조사
연구책임
허수정
등록일
2016-08-04
조회수
675
연도
2015
연구과제명
농경지(논, 밭, 과원, 목초지) 발생잡초 정밀 분포조사
과제구분
공동연구
첨부파일
ex_2015_0303.pdf
(다운로드 수: 239)
내용
어 젠 다 코 드 | 1 - 3 - 8 | 구 분 | 완결 | ||
---|---|---|---|---|---|
기술분야코드 | V1 | 기술유형코드 | E04 | 작목구분코드 | EE-04-EE42 |
과 제 종 류 | 공동연구 | 세세부사업 | 핵심전략기술개발 | ||
연구과제 및 세부과제 | 수행기간 | 소속 | 과제책임자 | ||
농경지(논, 밭, 과원, 목초지) 발생잡초 정밀 분포조사 | ’13~’15 | 국립농업과학원 | 이인용 | ||
1) 강원도 농경지 발생잡초 정밀 분포조사 | ’13~’15 | 환경농업연구과 | 허수정 | ||
색인용어 | 논, 밭, 과원, 잡초, 분포조사 |
이전 글
다음 글