사업 구분 | 지역농업기술개발 | 수행구분 | 전반기 | 연구기간 | 02∼03(1년차) | 민황기 |
연구과제명 | 강원 옥수수 지역브랜드화를 위한 생산 및상품화기술 개발 | 연구책임자 | ||||
세부과제명 | 신품종 찰옥수수 고품질 다수확 재배기술 개발 | |||||
세부과제책임자 | 옥수수시험장 지방농업연구사 박 기 진 ( 033-435-3757 ) | |||||
색인용어 | 찰옥수수, 상품성, 다수확재배, 재식밀도 |
○ 찰옥수수 우량 신품종「두메찰」「흑점찰」「미백찰」이 최근 육성됨.
○ 기존의 권장 재식밀도(60×25㎝)는 평야지 단간 조생종인 단옥수수, 찰옥1호 재배에 적용되는 것으로서 최근 육성된 품종의 특성과는 상이하여 적용곤란.
○ 고품질 상품 생산을 위하여 각 품종에 알맞는 적정 재배 방법 구명
2. 수행방법
가. 공시품종 : 두메찰, 흑점찰, 미백찰
나. 처리내용 : 재식밀도 70×20, 25, 30, 40㎝
다. 재배법
1) 파종기 : 4월 23일(노지 직파)
2) 시비량(N-P2O5-K2O): 14.6-3-6kg/10a, 질소만 2회분시(7엽기,출웅기)
라. 시험구배치 : 품종별 라틴방각법
마. 조사내용 : 생육 및 수량성, 상품성, 소득 등
3. 시험성적
1) 두메찰
-생육
재식거리 (㎝) | 주당측지 (개) | 간장 (㎝) | 착수고 (㎝) | 이삭장 (㎝) | 착립이삭장 (㎝) | 착립률 (%) | 이삭폭 (㎝) | 1개체이삭중 (g) |
70×20 | 0.45 | 247 | 118 | 17.5b | 15.8c | 0.90c | 4.02c | 137.6b |
70×25 | 0.51 | 240 | 120 | 17.9a | 16.6b | 0.93b | 4.07bc | 156.1a |
70×30 | 0.52 | 234 | 117 | 18.1a | 17.1ab | 0.94b | 4.13ab | 165.4a |
70×40 | 0.80 | 235 | 112 | 18.1a | 17.5a | 0.97a | 4.15a | 167.2a |
-이삭 상품성 및 수량 (10a당)
재식거리(㎝) | 전체 | 20㎝이상 이삭수(개) | 18㎝이상 이삭수(개) | 16.2㎝이상 이삭수(개) | 상품화율 (%) | 16.2㎝미만 | ||
이삭수(개) | 이삭중(kg) | 이삭수 (개) | 이삭중 (kg) | |||||
70×20 | 7366a | 1010a | 268 | 2054 | 2589a | 66.7 | 2455 | 271 |
70×25 | 6000b | 934b | 464 | 2429 | 1714ab | 76.8 | 1393 | 199 |
70×30 | 5238c | 867c | 387 | 2586 | 1339b | 82.4 | 922 | 157 |
70×40 | 4174d | 696d | 580 | 1808 | 848b | 77.5 | 938 | 150 |
-소득분석(조수익) (10a당)
재식밀도 | 구 분 | 이삭 상품성 | 수 량 | 단가(원) | 금액(원) | 조수익(원) |
70×20(7142주) | 주산물(풋옥수수) | 20.0㎝이상(개) | 268 | 324 | 86,832 | 799,341 |
18.0㎝이상(개) | 2,054 | 180 | 369,720 | |||
16.2㎝이상(개) | 2,589 | 101 | 261,489 | |||
부산물(알곡) | 16.2㎝미만(㎏) | 81.3 | 1000 | 81,300 | ||
70×25(5714주) | 주산물(풋옥수수) | 20.0㎝이상(개) | 464 | 324 | 150,336 | 820,370 |
18.0㎝이상(개) | 2,429 | 180 | 437,220 | |||
16.2㎝이상(개) | 1,714 | 101 | 173,114 | |||
부산물(알곡) | 16.2㎝미만(㎏) | 59.7 | 1000 | 59,700 | ||
70×30(4762주) | 주산물(풋옥수수) | 20.0㎝이상(개) | 387 | 324 | 125,388 | 773,747 |
18.0㎝이상(개) | 2589 | 180 | 466,020 | |||
16.2㎝이상(개) | 1339 | 101 | 135,239 | |||
부산물(알곡) | 16.2㎝미만(㎏) | 47.1 | 1000 | 47,100 | ||
70×40(3571주) | 주산물(풋옥수수) | 20.0㎝이상(개) | 580 | 324 | 187,920 | 644,008 |
18.0㎝이상(개) | 1808 | 180 | 352,440 | |||
16.2㎝이상(개) | 848 | 101 | 85,648 | |||
부산물(알곡) | 16.2㎝미만(㎏) | 45.0 | 1000 | 45,000 |
알곡 : 40kg 40,000원(흰찰알곡)
2) 흑점찰
- 생육
재식거리 (㎝) | 주당측지 (개) | 간장 (㎝) | 착수고 (㎝) | 이삭장 (㎝) | 착립이삭장 (㎝) | 착립률 (%) | 이삭폭 (㎝) | 1개체이삭중 (g) |
70×20 | 0.12b | 252a | 156 | 17.0b | 15.3b | 90c | 3.92 | 130.7b |
70×25 | 0.27b | 252a | 181 | 17.6a | 16.4a | 93b | 3.92 | 139.7a |
70×30 | 0.52a | 241b | 147 | 17.7a | 16.5a | 94ab | 3.94 | 141.4a |
70×40 | 0.71a | 244b | 154 | 17.7a | 16.7a | 95a | 3.95 | 142.6a |
-이삭 상품성 및 수량 (10a당)
재식거리(㎝) | 전체 | 18㎝이상 이삭수(개) | 16.2㎝이상 이삭수(개) | 상품화율 (%) | 16.2㎝미만 | ||
이삭수 (개) | 이삭중 (kg) | 이삭수 (개) | 이삭중 (kg) | ||||
70×20 | 7902 | 1005a | 1562b | 2991a | 57.6 | 3348 | 374 |
70×25 | 7107 | 938ab | 2500a | 2107b | 64.8 | 2500 | 266 |
70×30 | 7292 | 906ab | 2143ab | 1935b | 55.9 | 3214 | 318 |
70×40 | 6607 | 824b | 1696b | 1674b | 51.0 | 3237 | 344 |
-소득분석(조수익) (10a당)
재식밀도 | 구 분 | 이삭 상품성 | 수 량 | 단가(원) | 금액(원) | 조수익(원) |
70×20(7142주) | 주산물(풋옥수수) | 18.0㎝이상(개) | 1,562 | 287 | 448,606 | 834,847 |
16.2㎝이상(개) | 2,991 | 101 | 302,091 | |||
부산물(알곡) | 16.2㎝미만(㎏) | 374 | 750 | 84,150 | ||
70×25(5714주) | 주산물(풋옥수수) | 18.0㎝이상(개) | 2,500 | 287 | 718,000 | 990,657 |
16.2㎝이상(개) | 2,107 | 101 | 212,807 | |||
부산물(알곡) | 16.2㎝미만(㎏) | 266 | 750 | 59,850 | ||
70×30(4762주) | 주산물(풋옥수수) | 18.0㎝이상(개) | 2,143 | 287 | 615,470 | 882,455 |
16.2㎝이상(개) | 1,935 | 101 | 195,435 | |||
부산물(알곡) | 16.2㎝미만(㎏) | 318 | 750 | 71,550 | ||
70×40(3571주) | 주산물(풋옥수수) | 18.0㎝이상(개) | 1,696 | 287 | 487,091 | 733,565 |
16.2㎝이상(개) | 1,674 | 101 | 169,074 | |||
부산물(알곡) | 16.2㎝미만(㎏) | 344 | 750 | 77,400 |
알곡 : 40kg 30,000원(흰·검정찰 혼합 알곡)
3) 미백찰
-생육
재식거리 (㎝) | 주당측지 (개) | 간장 (㎝) | 착수고 (㎝) | 이삭장 (㎝) | 착립이삭장 (㎝) | 착립률 (%) | 이삭폭 (㎝) | 1개체이삭중 (g) |
70×20 | 0.07 | 255 | 122 | 18.8c | 16.0c | 85c | 3.91c | 148.8b |
70×25 | 0.11 | 257 | 122 | 19.8b | 17.7b | 89b | 4.06b | 178.1a |
70×30 | 0.11 | 259 | 123 | 20.2ab | 19.1a | 95a | 4.12ab | 183.8a |
70×40 | 0.30 | 244 | 110 | 20.6a | 19.8a | 96a | 4.18a | 191.3a |
-이삭 상품성 및 수량 (10a당)
재식거리(㎝) | 전체 | 20㎝이상 이삭수(개) | 18㎝이상 이삭수(개) | 16.2㎝이상 이삭수(개) | 상품화율 (%) | 16.2㎝미만 | ||
이삭수 (개) | 이삭중 (kg) | 이삭수 (개) | 이삭중 (kg) | |||||
70×20 | 7,232a | 1,076a | 1562b | 1429a | 1920a | 67.9 | 2321 | 270 |
70×25 | 5,714b | 1,018b | 2393ab | 1786a | 857b | 88.1 | 678 | 114 |
70×30 | 4,881c | 897c | 3542a | 804b | 238b | 93.9 | 298 | 44 |
70×40 | 3,728d | 713d | 2902a | 513b | 112b | 94.6 | 201 | 33 |
-소득분석(조수익) (10a당)
재식밀도 | 구 분 | 이삭 상품성 | 수 량 | 단가(원) | 금액(원) | 조수익(원) |
70×20(7142주) | 주산물(풋옥수수) | 20.0㎝이상(개) | 1,562 | 324 | 506,088 | 1,038,228 |
18.0㎝이상(개) | 1,429 | 180 | 257,220 | |||
16.2㎝이상(개) | 1,920 | 101 | 193,920 | |||
부산물(알곡) | 16.2㎝미만(㎏) | 81.0 | 1000 | 81,000 | ||
70×25(5714주) | 주산물(풋옥수수) | 20.0㎝이상(개) | 2,393 | 324 | 775,332 | 1,217,569 |
18.0㎝이상(개) | 1,786 | 180 | 321,480 | |||
16.2㎝이상(개) | 857 | 101 | 86,557 | |||
부산물(알곡) | 16.2㎝미만(㎏) | 34.2 | 1000 | 34,2000 | ||
70×30(4762주) | 주산물(풋옥수수) | 20.0㎝이상(개) | 3,542 | 324 | 1,147,608 | 1,329,566 |
18.0㎝이상(개) | 804 | 180 | 144,720 | |||
16.2㎝이상(개) | 238 | 101 | 24,038 | |||
부산물(알곡) | 16.2㎝미만(㎏) | 13.2 | 1000 | 13,200 | ||
70×40(3571주) | 주산물(풋옥수수) | 20.0㎝이상(개) | 2,902 | 324 | 940,248 | 1,053,800 |
18.0㎝이상(개) | 513 | 180 | 92,340 | |||
16.2㎝이상(개) | 112 | 101 | 11,312 | |||
부산물(알곡) | 16.2㎝미만(㎏) | 9.9 | 1000 | 9,900 |
알곡 : 40kg 40,000원(흰찰알곡)
4. 주요결과요약
1) 두메찰
○ 이삭장, 착립이삭장, 이삭폭, 1개체 이삭중에서 소식할수록 뚜렷이 증가함.
○ 16.2㎝이상 상품화율은 70×30㎝에서 가장 높았으며 20㎝, 18㎝이상 이삭수에서는 처리간 유의성이 없었음.
○ 조수익 분석 결과 20㎝이상과 18㎝이상 이삭수가 많은 70×25㎝ 처리에서 높았음.
2) 흑점찰
○ 소식할수록 유의하게 측지 발생이 많았으며 이삭중, 착립이삭장, 착립률 등에서 증가 하였음.
○ 전체 이삭수는 처리에 따른 차이가 없었으며 전반적으로 측지 또는 2차이삭 발생에 따른 상품화율이 낮은 경향임.
○ 조수익은 18㎝이상 이삭수가 많은 70×25㎝ 처리에서 가장 높은 경향임.
3) 미백찰
○ 소식함에 따라 이삭장, 착립이삭장, 이삭폭, 1개체 이삭중이 뚜렷하게 증가함.
○ 전체 이삭수와 이삭중은 소식함에 따라 현저하게 감소하는 경향이지만 20㎝이상 이삭 수는 증가하는 경향임.
○ 20㎝이상 이삭수가 현저하게 많은 70×30㎝ 처리가 가장 높은 조수익을 보였음.
5. 금후계획
○ 2002년 신규과제로서 년차간 변이 검토