세부과제명
강원도지역 제초제 저항성 논 잡초 발생 모니터링
연구책임
관리자
등록일
2013-08-05
조회수
943
연도
2012
연구과제명
제초제 저항성 잡초 모니터링 및 관리기술 개발
과제구분
공동연구
첨부파일
2012_0307.pdf
(다운로드 수: 233)
내용
어젠다코드 | 1-3-8 | 구분 | 과제완결 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술분야 Code | V1 | 기술유형코드 | E01 | 작목구분코드 | CR-01-CR11 | ||
과제종류 | 공동연구 | 세세부사업 | 식량작물 경쟁력 제고 | ||||
연구과제 및 세부과제 | 수행기간 | 과제책임자 및 세부책임자 | |||||
제초제 저항성 잡초 모니터링 및 관리기술 개발 | 10~12 | 국립농업과학원 | 이인용 | ||||
1) 강원도지역 제초제 저항성 논 잡초 발생 모니터링 | 10~12 | 옥수수연구소 | 서영호 | ||||
색인용어 | 강원도, 제초제 저항성, 논 잡초, 모니터링 |
이전 글
다음 글