세부과제명
강원 대표작목 경영실태분석
연구책임
안용진
등록일
2013-08-12
조회수
1346
연도
2012
연구과제명
농업경영 성과분석
과제구분
기관고유
첨부파일
2012_0101b.pdf
(다운로드 수: 448)
내용
어젠다코드 | 6-20-71 | 구분 | 과제완결 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술분야 Code | V2 | 기술유형코드 | M03 | 작목구분코드 | MI-02-MI11 | ||
과제종류 | 기관고유 | 세세부사업 | |||||
연구과제 및 세부과제 | 수행기간 | 과제책임자 및 세부책임자 | |||||
농업경영 성과분석 | 04~ | 작물연구과 | 안용진 | ||||
1) 강원지역 농축산물 소득분석 | 04~ | 작물연구과 | 안용진 | ||||
2) 강원 대표작목 경영실태분석 | 10~12 | 작물연구과 | 안용진 | ||||
색인용어 | 소득분석, 경영성과 |
이전 글
다음 글